Appearance
模型一览
本站目前提供 260+ 个在售模型,覆盖 Gemini、Claude、GPT、Grok、DeepSeek、Qwen、GLM、Kimi、MiniMax 等系列。完整的 266 个模型及定价见完整模型清单,实时最新价格以控制台定价页为准。
前缀与命名说明
同一系列经常有多个变体,通过前缀区分渠道与定价档位:
| 前缀 | 含义 |
|---|---|
[满血A~G] | 主力渠道,资源充足。字母代表不同上游节点,人格/稳定性略有差异 |
[官逆] | 逆向对接官方接口,性价比高,稳定性好 |
[福利] / [限时福利] | 促销价,价格极低,适合日常轻量使用 |
[特价C] / [特价D] / [特价E] / [特价F] | Claude 特价渠道,按次计费,单位价格明显低于官方 |
[官B] / [官C] / [官D] | Claude 官方渠道不同档位,价格与稳定性随档位升高 |
[企] | 企业版账号渠道 |
[次] | 次级/备用渠道,同型号更低价 |
[premium] | 官方原价 premium 渠道,价格最高 |
[CodeA] / [CodeB] | 代码场景专项渠道 |
常见后缀
| 后缀 | 含义 |
|---|---|
-thinking / -maxthinking | 深度思考版本,推理更强;-maxthinking 推理进一步强化 |
-searching / -search | 已开启联网搜索(标注模型名时即含) |
-128 / -512 | 超长上下文窗口(128k / 512k),适合长文档、长设定创作 |
-preview | 预览版,抢先体验新特性 |
-image | 图像生成/编辑模型 |
分组说明
创建令牌时可选择「可用分组」,不同分组对应不同渠道与计费倍率,可用的模型范围也不同:
| 分组 | 说明 |
|---|---|
default | 默认分组,包含几乎全部在售模型 |
jd | 京东云渠道,提供 deepseek-v4-flash 等模型,计费倍率更低 |
vip | 订阅渠道,提供 hy3、mimo-v2.5、vip/deepseek-v4-flash 等独家模型,计费倍率 2× |
模型名与分组的关系
同一个模型名可能只存在于部分分组,如 deepseek-v4-flash 同时归属 default 与 jd,而 vip/deepseek-v4-flash(注意名称前缀)仅 vip 组可用。选了某分组后,只能调用该分组内的模型。
计费方式
- 按次计费(quota 单价固定):一次请求扣固定积分,不受 tokens 数量影响。促销模型多为按次计费
- 按 token 计费:输入、输出分别计价,输出通常是输入的数倍;支持缓存读/写分段计价
单位换算:¥1 = 100 积分。下面表格中「¥/次」与「¥/M」均按此换算。
常用模型推荐
日常对话 / 角色扮演
| 模型 | 计费 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|
[福利]gemini-3-flash-preview | 按次 | 2 积分 ≈ ¥0.02 | 极致低价,日常闲聊 |
[满血A]gemini-2.5-flash | 按次 | 2 积分 ≈ ¥0.02 | 性格温柔,RP 友好 |
[限时福利]gemini-2.5-flash | 按次 | 2 积分 ≈ ¥0.02 | 促销价 |
[满血A]gemini-3.1-flash-lite-preview | 按次 | 4 积分 ≈ ¥0.04 | 新一代 Flash,多模态 |
[福利]gemini-3.5-flash | 按次 | 4 积分 ≈ ¥0.04 | 速度与质量均衡 |
[满血C]gemini-2.5-flash-thinking | 按次 | 4 积分 ≈ ¥0.04 | 带思考过程 |
grok-3 | 按次 | 2 积分 ≈ ¥0.02 | xAI,几乎无安全审查 |
[限时福利]claude-sonnet-5 | 按次 | 12 积分 ≈ ¥0.12 | 文笔天花板,促销期极值 |
[特价C]claude-sonnet-4-5-20250929 | 按次 | 26 积分 ≈ ¥0.26 | 特价 Claude 主力 |
[限时福利]claude-opus-4-8 | 按次 | 20 积分 ≈ ¥0.20 | 促销期最强文笔 |
Gemini Pro / 高级模型 · 按次
| 模型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
[满血A]gemini-3.1-pro-preview | 10 积分 ≈ ¥0.10 | 新一代 Pro |
[满血A]gemini-3-pro-preview | 10 积分 ≈ ¥0.10 | 多模态强 |
[满血A]gemini-3.1-pro-preview-thinking-512 | 10 积分 ≈ ¥0.10 | 512k 超长上下文 |
[满血G]gemini-3.1-pro-preview | 24 积分 ≈ ¥0.24 | 顶配节点 |
按 token 计费 · 开发常用
| 模型 | 输入 ¥/M tokens | 输出 ¥/M tokens |
|---|---|---|
deepseek-v4-flash | 1.00 | 3.00 |
deepseek-v3.2 | 2.00 | 5.00 |
gpt-5.4 | 1.25 | 8.75 |
claude-sonnet-4-6 | 3.60 | 21.60 |
claude-opus-4-6 | 6.00 | 36.00 |
gemini-3.1-pro-preview | 2.80 | 19.60 |
kimi-k2.5 | 4.00 | 25.00 |
glm-4.7 | 3.60 | 18.00 |
qwen3-coder-480b | 7.20 | 21.60 |
图像 / 嵌入 / 专项
| 模型 | 计费 | 价格 |
|---|---|---|
gpt-image-2 | 按次 | 30 积分 ≈ ¥0.30 |
gpt-image-2-pro | 按次 | 50 积分 ≈ ¥0.50 |
grok-imagine-image-pro | 按次 | 26 积分 ≈ ¥0.26 |
[官]gemini-2.5-flash-image | 按次 | 28 积分 ≈ ¥0.28 |
bge-m3 | 按 token | 输入 ¥0.06/M(嵌入) |
qwen3-embedding-8b | 按 token | 输入 ¥0.23/M(嵌入) |
qwen3-reranker-8b | 按 token | 输入 ¥0.23/M(重排) |
deepseek-ocr | 按 token | 输入 ¥0.45/M(OCR) |
价格说明
以上价格基于 ¥1 = 100 积分 换算,均为本站定价(含渠道成本与运营费用)。促销与特价模型有活动期限,以定价页实时状态为准。
